Se informa a la comunidad el calendario de adhesión a Paro Nacional de los jardines infantiles, escuelas y liceos municipales de Rengo, para los días 23 y 24 de octubre.
| Establecimiento | 23 oct. | 24 oct. |
| Lo de Lobo | SI | SI |
| La Paz | SI | SI |
| Los Choapinos | SI | SI |
| República de Alemania | SI | SI |
| Teresa Naretto de Nicoletti | SI | SI |
| Apalta | SI | SI |
| Víctor Nicoletti Tamanini | SI | SI |
| Vicente Huidobro | SI | SI |
| Colonia Esmeralda | SI | SI |
| Lo Cartagena | SI | SI |
| Manuel Francisco Correa | SI | SI |
| Gustavo Bisquertt Susarte | SI | SI |
| Villa del Cobil | SI | SI |
| Huilquio El Cerrillo | SI | SI |
| Emma Escobar de Lagos | SI | SI |
| Luis Galdames | SI | SI |
| Carlos Condell de la Haza | SI | SI |
| Marta Avaria Salvatierra | SI | SI |
| Santa Teresa de Ávila | NO | NO |
| El Naranjal | SI | SI |
| Fernanda Aedo | SI | SI |
| F -187 | SI | SI |
| Liceo Luis Urbina Flores | SI | SI |
| Liceo Tomás Marín de Poveda | SI | SI |
| Liceo Bicentenario Oriente | SI | SI |
| Liceo Industrial | SI | SI |
| Jardín inf. Padre Hurtado | Cerrado* | Cerrado* |
| Jardín inf. Los Naranjitos | SI | SI |
| Jardín inf. Los Lobitos | NO | NO |
| Jardín inf. La Cuncunita | Cerrado* | Cerrado* |
| Jardín inf. Diente de Leche | SI | SI |
| Jardín Inf. Colorín Colorado | SI | SI |
| Jardín inf. La Oruguita | SI | SI |
*En el caso de los jardines infantiles que están cerrados, esto se debe a la adhesión a paro de las empresas que ofrecen el servicio de alimentación.

